Королев - Талдом
Материал из randonneur.ru
Pon4ik (Обсуждение | вклад) (→Описание) |
Pon4ik (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Карточка Маршрута | {{Карточка Маршрута | ||
|старт=[[Королев]] | |старт=[[Королев]] | ||
| - | |финиш=Талдом | + | |финиш=[[Талдом]] |
|дистанция=130 км | |дистанция=130 км | ||
|точки схода=Хотьково, Дмитров}} | |точки схода=Хотьково, Дмитров}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
| - | [[Королев]] - Хотьково - Дмитров - Талдом. 130 км. | + | [[Королев]] - Хотьково - Дмитров - [[Талдом]]. 130 км. |
В окрестностях Дмитрова весьма суровый рельеф. При выезде из города по А108 плотный трафик и узкая дорога. На отрезке Дмитров-Талдом асфальт разного качества от хорошего на недавно отремонтированных участках, до среднего и ниже среднего. Последние несколько километров до въезда в Талдом очень неровный асфальт. | В окрестностях Дмитрова весьма суровый рельеф. При выезде из города по А108 плотный трафик и узкая дорога. На отрезке Дмитров-Талдом асфальт разного качества от хорошего на недавно отремонтированных участках, до среднего и ниже среднего. Последние несколько километров до въезда в Талдом очень неровный асфальт. | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
== Трек == | == Трек == | ||
http://www.gmap-pedometer.com/?r=2008713 | http://www.gmap-pedometer.com/?r=2008713 | ||
| + | |||
| + | Нитка отличается от легенды маршрутом проезда Хотьково (писалась по результатам поездки). Перед станцией можно не уходить влево под мост, а ехать прямо. Но в этом случае придется спешиваться чтобы перейти через ж/д пути. | ||
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | [http://www.tutu.ru/station.php?nnst=48307 расписание электропоездов в Хотьково] | ||
| + | |||
| + | [http://www.tutu.ru/station.php?nnst=30804 расписание электропоездов в Дмитрове] | ||
| + | |||
| + | [http://www.tutu.ru/station.php?nnst=32304 расписание электропоездов в Талдоме] | ||
